Games Played |
| ## | Player | gp/gs | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| 4 | Lonell Boyd Jr. | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 55 | Tyler Anderson | 10/10 | START | START | START | ... | START | ... | START | START | START | START | START | START |
| 19 | Jon Andreasen | 12/9 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START |
| 0f | Drew Benson | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 29 | Drew Bessey | 11/9 | START | START | ... | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 0g | Kale Bird | 5/1 | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | ... |
| 0c | Connor Boehr | 2/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Isaac Bower | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Blake Brown | 3/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1b | Lennx Brown | 9/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Jaylen Burch | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Chase Carter | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Daimond Casseus | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 26 | Ben Chelsvig | 12/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 0a | Brayden Cleeton | 3/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 36 | Ryan Cole | 11/9 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | ... |
| 23 | Blake Daly | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 41 | C.J. Dean | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Joe Dolincheck | 9/7 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | ... | ... | ... | START |
| 43 | Colton Dreith | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 0d | Ervin Feleti | 3/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Bryson Freeberg | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | Nathan Gallup | 4/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | Alex Godfredsen | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 90 | Gage Haake | 11/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Alex Hansen | 1/1 | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | Tevin Harms | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 88 | Laken Harnly | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 0r | Gaige Heissel | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 87 | Austin Jensen | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 14 | Luke Johannsen | 9/2 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ... |
| 1 | Austin Johnson | 11/9 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ... | START | START |
| 74 | Tristin Johnsto | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 95 | Austin Jurgens | 4/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 49 | Cooper King | 8/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Dallas Kluender | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 98 | Jonah Kollbaum | 11/10 | START | START | START | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | START |
| 47 | Tate Kounkel | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 89 | Griffin Kraft | 6/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 11 | Jack Kratz | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | Mason Limbach | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 64 | Riley Lindberg | 11/10 | START | START | START | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | START |
| 24 | Logan Macumber | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | XXX |
| 30 | Austin McClain | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 42 | Justin McElligo | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 99 | Zach McKee | 8/3 | START | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 97 | Gabe Mehrens | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| 57 | Haden Mendel | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 13 | Joshua Miller | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 50 | Jacob Murphy | 7/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 34 | Brody Nelson | 10/1 | ... | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Kody Noble | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 10 | Zach Norton | 12/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Caden Ochsendor | 10/- | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Owen Osbahr | 10/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 0F | Ethan Owen | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | Braeden Paul | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Michael Payne | 12/2 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 78 | Kaleb Pedersen | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 45 | Landry Phipps | 10/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Isaac Pingel | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Jalen Portis | 11/9 | START | START | ... | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 1B | Jimmy Quaintanc | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 86 | Aiden Queen | 8/6 | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | START | START | START | START | START | START |
| 93 | Darien Rabe | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 0h | Amos Rasmussen | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 58 | Christian Riha | 11/10 | START | START | START | ... | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 65 | Travis Rivera | 6/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 56 | Colby Roos | 9/7 | START | START | START | XXX | START | ... | ... | XXX | START | START | START | ... |
| 91 | Brady Schlaeger | 10/7 | XXX | START | START | XXX | START | ... | START | START | START | START | ... | XXX |
| 94 | Logan Schuelke | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 17 | Weston Schultz | 12/9 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START |
| 2 | Caleb Schweigar | 8/1 | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 28 | Cooper Von Segg | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 9 | Drew Sellon | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 33 | Jack Sievert | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 62 | Jason Simcoe | 5/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 16 | Joshua Simmons | 11/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 15 | Ben Steffens | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 83 | Tyler Strauss | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 52 | Hayden Thilges | 2/1 | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 35 | Sione Tuifua | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 68 | Dylan Walker | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 6 | Dijion Walls | 12/10 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 84 | Roderick Washin | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 5 | K.J. Williams | 10/1 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 66 | Mason Williams | 6/5 | START | START | ... | XXX | ... | ... | START | START | ... | ... | ... | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| Joshua Miller | 34-47 | 81 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 8-4 | 6-2 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 3-3 | 3-1 | 3-10 | 2-4 |
| Isaac Pingel | 29-37 | 66 | 4-7 | 3-6 | 2-0 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 3-6 |
| Lonell Boyd Jr. | 42-21 | 63 | 6-2 | 4-3 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 4-1 | 5-4 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 8-5 |
| Jalen Portis | 30-29 | 59 | 3-6 | 3-0 | DNP | 5-2 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 6-1 | 0-4 | 3-6 |
| Weston Schultz | 22-31 | 53 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 1-5 | 3-5 |
| Brody Nelson | 25-20 | 45 | DNP | 2-5 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | DNP | 1-1 | 3-5 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 |
| Jon Andreasen | 32-9 | 41 | 6-2 | 0-1 | 3-1 | - | 2-0 | 3-1 | - | - | 3-0 | 8-2 | 3-0 | 4-2 |
| Dijion Walls | 29-8 | 37 | 1-0 | 0-2 | 9-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 0-2 | 1-0 |
| Cooper Von Segg | 13-22 | 35 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | - | - | 0-2 | 2-4 |
| Jonah Kollbaum | 12-21 | 33 | 0-2 | 1-2 | - | 1-5 | 2-1 | DNP | 1-0 | 0-4 | - | 3-0 | 2-2 | 2-5 |
| Drew Bessey | 19-14 | 33 | 2-1 | 5-4 | DNP | 4-2 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 |
| Logan Macumber | 14-10 | 24 | - | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | DNP | - | 1-0 |
| Ben Chelsvig | 17-7 | 24 | - | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 5-2 | - | - |
| Isaac Bower | 11-12 | 23 | 1-0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | - | 0-2 |
| Colton Dreith | 7-15 | 22 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | DNP | 1-1 |
| Caden Ochsendor | 11-11 | 22 | DNP | 0-2 | 2-1 | DNP | - | 1-1 | 4-3 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 |
| Gage Haake | 10-11 | 21 | DNP | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 |
| Brady Schlaeger | 12-9 | 21 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | - | DNP | 1-1 | 1-1 | 2-2 | - | DNP | 3-2 |
| Zach McKee | 5-14 | 19 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | - | 1-2 | 1-0 |
| Logan Schuelke | 6-13 | 19 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | - | 0-2 | 1-0 | 2-2 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-2 |
| Cooper King | 6-6 | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | - | - |
| Landry Phipps | 4-6 | 10 | - | DNP | - | DNP | - | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | - | 0-1 |
| Gabe Mehrens | 2-5 | 7 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 0-1 | DNP | 0-3 | 1-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| Owen Osbahr | 3-2 | 5 | - | 0-1 | - | DNP | - | 2-0 | DNP | - | 1-0 | 0-1 | - | - |
| Brayden Cleeton | 3-1 | 4 | DNP | DNP | 2-0 | DNP | 1-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Haden Mendel | 3-1 | 4 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Austin Jurgens | 0-4 | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | 0-1 | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP |
| Nathan Gallup | 1-2 | 3 | 1-0 | DNP | 0-1 | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Darien Rabe | 1-2 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Amos Rasmussen | 3-0 | 3 | - | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | - | 3-0 | DNP | DNP | DNP |
| Laken Harnly | 3-0 | 3 | 1-0 | 1-0 | - | DNP | - | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Blake Daly | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Drew Sellon | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Bryson Freeberg | 0-2 | 2 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Tate Kounkel | 1-1 | 2 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Joshua Simmons | 1-1 | 2 | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | - | - | - | DNP | - | - |
| Connor Boehr | 0-1 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| C.J. Dean | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Blake Brown | 1-0 | 1 | DNP | - | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Lennx Brown | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Riley Lindberg | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Christian Riha | 0-1 | 1 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Dallas Kluender | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Sione Tuifua | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Jack Sievert | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Chase Carter | 0-1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben Steffens | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| Jimmy Quaintanc | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP |
| Mason Limbach | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tevin Harms | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Daimond Casseus | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 |
| Austin Johnson | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Team | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| Weston Schultz | 6-2 | 7.0 | - | 1.0-7 | - | - | - | 2.0-13 | 1.0-0 | - | 2.0-12 | - | 0.5-5 | 0.5-1 |
| Jonah Kollbaum | 4-1 | 4.5 | - | - | - | - | 1.0-4 | DNP | - | - | - | 2.0-15 | 1.5-10 | - |
| Isaac Pingel | 3-0 | 3.0 | 2.0-11 | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brady Schlaeger | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-5 | - | - | DNP | - | - | - | - | DNP | 1.0-2 |
| Gage Haake | 2-0 | 2.0 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | 1.0-6 | - | - |
| Joshua Miller | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 2.0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zach McKee | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - |
| Cooper Von Segg | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brody Nelson | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | - | DNP | 1.0-1 | - | - | - | - | - |
| Colton Dreith | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-0 | - | - | - | - | DNP | - |
| Brayden Cleeton | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-8 | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jalen Portis | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-0 |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| Weston Schultz | 10-7 | 13.5 | - | 2.5-11 | - | - | 1.5-2 | 3.0-15 | 1.0-0 | - | 2.0-12 | - | 0.5-5 | 3.0-7 |
| Jalen Portis | 9-6 | 12.0 | 0.5-1 | - | DNP | 1.0-2 | 2.0-8 | 2.0-3 | - | 1.0-3 | - | 1.5-10 | 0.5-5 | 3.5-5 |
| Joshua Miller | 5-12 | 11.0 | 2.5-4 | - | 0.5-1 | 2.5-16 | 1.0-3 | 0.5-0 | 0.5-1 | 0.5-1 | - | 1.0-1 | - | 2.0-3 |
| Jonah Kollbaum | 7-7 | 10.5 | 0.5-0 | 0.5-1 | - | 2.0-5 | 1.0-4 | DNP | - | - | - | 3.0-16 | 2.5-11 | 1.0-2 |
| Isaac Pingel | 4-8 | 8.0 | 3.0-12 | 1.0-6 | - | 1.5-6 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | 1.0-7 | 1.0-1 |
| Cooper Von Segg | 5-6 | 8.0 | 2.0-2 | - | - | - | 2.5-6 | 2.0-6 | - | 0.5-1 | - | - | 0.5-5 | 0.5-1 |
| Brody Nelson | 5-2 | 6.0 | DNP | 1.0-2 | - | 1.5-6 | 1.0-4 | DNP | 1.0-1 | - | 1.5-10 | - | - | - |
| Gage Haake | 4-2 | 5.0 | DNP | 0.5-1 | - | - | - | 2.0-3 | - | - | 1.0-8 | 1.0-6 | - | 0.5-2 |
| Brady Schlaeger | 4-2 | 5.0 | 0.5-1 | - | 1.0-5 | 1.0-1 | - | DNP | 0.5-0 | - | - | - | DNP | 2.0-3 |
| Lonell Boyd Jr. | 4-1 | 4.5 | - | 1.0-4 | - | - | - | 1.0-7 | 1.0-2 | - | 1.0-5 | - | - | 0.5-1 |
| Ben Chelsvig | 3-1 | 3.5 | - | - | 1.0-2 | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-2 | 0.5-2 | - | - |
| Colton Dreith | 2-2 | 3.0 | - | 0.5-0 | - | 0.5-1 | 1.0-2 | 1.0-0 | - | - | - | - | DNP | - |
| Brayden Cleeton | 3-0 | 3.0 | DNP | DNP | 2.0-9 | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Zach McKee | 2-1 | 2.5 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-11 | - | 1.5-2 | - | - | - |
| Caden Ochsendor | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - |
| Gabe Mehrens | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-2 | DNP | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Jon Andreasen | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logan Schuelke | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | nwc | dor | bcu | midland | has | uj | mmu | dwu | doane | cune | acu | keiser |
| Ryan Cole | 1531 | 69 | 116 | 138 | 106 | 68 | 115 | 118 | 106 | 181 | 306 | 208 | DNP |
| Austin Johnson | 1374 | 74 | 51 | 209 | 117 | 266 | 135 | 195 | 120 | 125 | DNP | - | 82 |
| Zach Norton | 1201 | 112 | 176 | 79 | 79 | 84 | 196 | 66 | 123 | 91 | 90 | 22 | 83 |
| Michael Payne | 918 | 131 | 114 | -2 | 35 | 146 | 24 | 73 | 34 | 90 | 119 | 18 | 136 |
| Joshua Simmons | 427 | 5 | 30 | 67 | 48 | 43 | 117 | 74 | - | - | DNP | 9 | 34 |
| K.J. Williams | 398 | DNP | DNP | 5 | 6 | 11 | 31 | 59 | 159 | 46 | 33 | 5 | 43 |
| Caleb Schweigar | 280 | 92 | 51 | - | 52 | DNP | 42 | DNP | DNP | 13 | 11 | DNP | 19 |
| Bryson Freeberg | 246 | - | 37 | 21 | 11 | 61 | 11 | 43 | 30 | 27 | 5 | - | - |
| Lennx Brown | 194 | DNP | DNP | 19 | DNP | - | 8 | 32 | 14 | - | 21 | 62 | 38 |
| Jack Sievert | 155 | 11 | 11 | 26 | 24 | 13 | 20 | 10 | 7 | 20 | - | - | 13 |
| Dijion Walls | 155 | - | 25 | 27 | - | - | - | 31 | - | - | - | 72 | - |
| Lonell Boyd Jr. | 134 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| Drew Sellon | 83 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 83 | DNP | - | DNP | DNP |
| Laken Harnly | 72 | - | - | 23 | DNP | 23 | 4 | 11 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Drew Bessey | 65 | - | - | DNP | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Sione Tuifua | 61 | 16 | 11 | - | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Ervin Feleti | 48 | DNP | DNP | 23 | DNP | 18 | 7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Griffin Kraft | 34 | DNP | DNP | 5 | DNP | - | DNP | - | 11 | 18 | DNP | DNP | - |
| Brody Nelson | 29 | DNP | - | - | - | 29 | DNP | - | - | - | - | - | - |
| Cooper Von Segg | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drew Benson | 22 | DNP | DNP | 11 | DNP | 6 | DNP | DNP | -1 | 6 | DNP | DNP | DNP |
| Isaac Pingel | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kale Bird | 19 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 6 | - | -2 | 15 | DNP |
| Joshua Miller | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Cooper King | 13 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Blake Brown | 9 | DNP | 9 | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Alex Godfredsen | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 8 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Weston Schultz | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jon Andreasen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Team | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joe Dolincheck | -4 | 35 | -7 | 3 | -19 | - | -3 | - | - | DNP | DNP | DNP | -13 |
| Luke Johannsen | -11 | DNP | -10 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | DNP | DNP |