Games Played |
| ## | Player | gp/gs | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| 6A | Ethan Amenyah | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ||||
| 6 | Atupra, Victor | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 36 | Aubain, Aiden | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
| 23 | Benavides, H. | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 38 | Bogue, Gideon | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ||||
| 93 | Bowker, Jason | 6/3 | XXX | XXX | XXX | ... | START | START | START | ||||
| 67 | Boyer, Kal | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ||||
| 3B | Bryton Brady | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 90 | Bremer, Brody | 2/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ||||
| 33 | Brickhouse, J. | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 87 | Cernik, Jarred | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 71 | Chapman, Keaton | 5/4 | START | ... | START | ... | START | START | XXX | ||||
| 65 | Chartier, Noah | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 45 | Chavez, Rocky | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ||||
| 73 | Clausen, Cayden | 5/4 | START | ... | START | ... | START | START | XXX | ||||
| 83 | Colvert, Nick | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ||||
| 01 | Conner, Isaac | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 81 | Dettler, Jordan | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 4F | Peyton Else | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 85 | Evans, Sage | 5/5 | START | ... | START | ... | START | START | START | ||||
| 50 | Fahrendholz, B. | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 94 | Fiaseu, Tofiga | 6/5 | START | XXX | START | ... | START | START | START | ||||
| 29 | Fitzsimmons, T. | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
| 8 | Gordon, Colin | 7/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
| 21 | Greufe, Landon | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 46 | Hamilton, C. | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ||||
| 79 | Hamilton, M. | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 51 | Hardeman, Gavin | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 98 | Harden, Chase | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 13 | Harms, Quentin | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 14 | Harriman, Cade | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 80 | Hartshorn, A. | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 39 | Hill, Rhodee | 7/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | ||||
| 4D | Austen Holt | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 22 | Hough, Max | 5/2 | START | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... | ||||
| 02 | Hudson, Juven | 7/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ||||
| 52 | Hutchinson, J. | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 32 | Immormino, B. | 4/2 | START | XXX | START | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 47 | Irvin, Spencer | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 5 | Jacobsen, K. | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 42 | Jarrett, Drew | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 40 | Jensen, Austin | 3/2 | START | ... | START | ... | ... | ... | XXX | ||||
| 28 | Jensen, Kellen | 3/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ||||
| 43 | Kelly, Grady | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ||||
| 1K | Kincaid,Kale | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 20 | Koch, Laytin | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ||||
| 0 | Kratz, Jack | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| 27 | Kudrna, Nathan | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 54 | Lenertz, Jake | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 11 | Lester, Caden | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 16 | Lindsey, D. | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 77 | MacSwaney, P. | 4/4 | START | ... | START | ... | START | START | ... | ||||
| 62 | Malcomson, D. | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ||||
| 56 | Masek, Jackson | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 17 | Matthews, AJ | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ||||
| 68 | Michel, Eli | 5/4 | START | ... | START | ... | START | START | XXX | ||||
| 55 | Myers, Luke | 5/4 | START | ... | START | ... | START | START | XXX | ||||
| 10 | Nelson, Jakob | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ||||
| 30 | Nelson, Markus | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 04 | Parker, Cash | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 07 | Paulsen, Luke | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ||||
| 44 | Pittenger, C. | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2D | Cale Pittenger | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ||||
| 96 | Portillo, Chris | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
| 41 | Reilly, Cole | 3/2 | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ||||
| 57 | Robbins, Zack | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 48 | Ryan, Will | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ||||
| 35 | Schossow, B. | 6/5 | START | ... | START | XXX | START | START | START | ||||
| 9 | Sellon, Drew | 7/5 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ||||
| 03 | Sisler, Kyle | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ||||
| 12 | Smith, Tyler | 6/4 | XXX | ... | START | XXX | START | START | START | ||||
| 49 | Spotts, Kade | 2/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ||||
| 97 | Svoboda, Calib | 5/5 | START | ... | START | ... | START | START | START | ||||
| 77 | Swaney, P. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ||||
| 34 | Teager, Evan | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||||
| 19 | Thompson, Max | 2/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ||||
| 95 | Vanderschaaf, G | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1B | Wilke, Bryson | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ||||
| 26 | Wilken, Tatum | 7/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | ||||
| 15 | Wolf, Zaden | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| Brickhouse, J. LB | 28-26 | 54 | 3-6 | 6-5 | 2-4 | 5-1 | 5-3 | 6-1 | 1-6 | ||||
| Harriman, Cade DB | 21-27 | 48 | 4-4 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 1-6 | 3-0 | 4-6 | ||||
| Kratz, Jack DB | 23-16 | 39 | 2-4 | 3-6 | 2-2 | 5-2 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | ||||
| Lindsey, D. | 20-12 | 32 | 2-3 | 5-1 | 3-4 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | ||||
| Atupra, Victor DB | 21-10 | 31 | 0-3 | 4-2 | 2-0 | 7-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | ||||
| Hill, Rhodee LB | 12-18 | 30 | 1-1 | 4-7 | 1-3 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | - | ||||
| Wilken, Tatum DB | 11-9 | 20 | - | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | ||||
| Reilly, Cole | 6-11 | 17 | 1-7 | 4-4 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | ||||
| Bowker, Jason DL | 6-7 | 13 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | DNP | 0-1 | 2-0 | 1-0 | ||||
| Robbins, Zack DL | 5-8 | 13 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | DNP | DNP | 1-1 | 1-3 | ||||
| Jensen, Kellen LB | 5-4 | 9 | 4-2 | DNP | 0-2 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | ||||
| Fiaseu, Tofiga DL | 6-3 | 9 | 1-2 | 1-0 | - | DNP | - | 3-0 | 1-1 | ||||
| Portillo, Chris DL | 1-7 | 8 | DNP | DNP | 1-1 | 0-2 | - | - | 0-4 | ||||
| Harden, Chase DL | 3-5 | 8 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | - | - | ||||
| Jensen, Austin LB | 2-4 | 6 | 2-3 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | ||||
| Kudrna, Nathan DB | 2-3 | 5 | 0-1 | DNP | 1-1 | DNP | 1-0 | - | 0-1 | ||||
| Hamilton, C. LB | 2-3 | 5 | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | DNP | 1-0 | 1-1 | ||||
| Cernik, Jarred | 4-0 | 4 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | DNP | ||||
| Spotts, Kade LB | 3-1 | 4 | DNP | DNP | 2-0 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | ||||
| TEAM | 2-2 | 4 | 0-2 | - | - | - | - | - | 2-0 | ||||
| Immormino, B. LB | 2-2 | 4 | - | 1-2 | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Svoboda, Calib DL | 3-0 | 3 | - | DNP | 2-0 | DNP | - | 1-0 | - | ||||
| Ethan Amenyah | 0-3 | 3 | DNP | DNP | 0-2 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | ||||
| Matthews, AJ DB | 2-1 | 3 | DNP | DNP | - | 0-1 | DNP | 2-0 | DNP | ||||
| Aubain, Aiden | 2-0 | 2 | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | ||||
| Harms, Quentin DB | 0-2 | 2 | 0-2 | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Lester, Caden | 1-1 | 2 | - | 1-1 | - | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Austen Holt | 1-1 | 2 | DNP | DNP | 1-1 | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Bogue, Gideon LB | 1-1 | 2 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1-1 | ||||
| Koch, Laytin DB | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | ||||
| Bremer, Brody DL | 1-1 | 2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | ||||
| Myers, Luke | 1-0 | 1 | - | DNP | - | DNP | - | 1-0 | - | ||||
| Conner, Isaac | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | - | DNP | - | - | - | ||||
| Hardeman, Gavin LB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | ||||
| Schossow, B. | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | - | - | - | - | ||||
| Wolf, Zaden | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | ||||
| Nelson, Markus | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - | - | - | ||||
| Benavides, H. DB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | - | - | ||||
| Kelly, Grady | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | ||||
| Thompson, Max | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | ||||
| Greufe, Landon DB | 0-1 | 1 | - | DNP | - | DNP | DNP | - | 0-1 | ||||
| Vanderschaaf, G DL | 0-1 | 1 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | ||||
| Nelson, Jakob | 0-1 | 1 | - | - | 0-1 | - | - | DNP | DNP | ||||
| Chavez, Rocky | 0-1 | 1 | DNP | DNP | - | 0-1 | - | DNP | DNP | ||||
| Pittenger, C. | 0-1 | 1 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| Bowker, Jason DL | 3-0 | 3.0 | 1.0-6 | 1.0-1 | - | DNP | - | 1.0-6 | - | ||||
| Harden, Chase DL | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-11 | - | - | ||||
| Fiaseu, Tofiga DL | 2-0 | 2.0 | - | - | - | DNP | - | 2.0-9 | - | ||||
| Brickhouse, J. LB | 1-2 | 2.0 | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-12 | 0.5-4 | - | ||||
| Hill, Rhodee LB | 1-1 | 1.5 | 1.0-8 | - | - | - | - | 0.5-5 | - | ||||
| Wilken, Tatum DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - | ||||
| Portillo, Chris DL | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-3 | - | - | - | - | ||||
| Robbins, Zack DL | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| Brickhouse, J. LB | 6-4 | 8.0 | 1.5-2 | - | 0.5-0 | 1.0-2 | 1.0-12 | 2.5-7 | 1.5-5 | ||||
| Fiaseu, Tofiga DL | 5-0 | 5.0 | - | 1.0-1 | - | DNP | - | 3.0-10 | 1.0-1 | ||||
| Wilken, Tatum DB | 4-1 | 4.5 | - | - | - | 1.0-1 | 2.0-3 | 1.0-9 | 0.5-2 | ||||
| Hill, Rhodee LB | 3-2 | 4.0 | 1.0-8 | 1.0-6 | 0.5-1 | - | - | 1.5-5 | - | ||||
| Harriman, Cade DB | 3-2 | 4.0 | - | - | 2.0-4 | 0.5-1 | 0.5-0 | - | 1.0-2 | ||||
| Robbins, Zack DL | 3-2 | 4.0 | 0.5-1 | - | 1.0-1 | DNP | DNP | 0.5-1 | 2.0-4 | ||||
| Bowker, Jason DL | 4-0 | 4.0 | 1.0-6 | 2.0-4 | - | DNP | - | 1.0-6 | - | ||||
| Portillo, Chris DL | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | 1.0-3 | 0.5-1 | - | - | 1.0-3 | ||||
| Harden, Chase DL | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-11 | - | - | ||||
| Immormino, B. LB | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-3 | - | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Vanderschaaf, G DL | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | 0.5-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | ||||
| Bogue, Gideon LB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | ||||
| Ethan Amenyah | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | 0.5-2 | DNP | DNP | DNP | - | ||||
| Hamilton, C. LB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | - | - | DNP | - | 0.5-0 | ||||
| Kratz, Jack DB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | benedict | northwes | doa | dordt | mmu | dwu | waldorf | cune | midland | hastings | bcu |
| Hudson, Juven | 821 | 69 | 102 | 78 | 76 | 135 | 183 | 178 | ||||
| Sellon, Drew | 752 | 63 | 110 | 89 | 157 | 117 | 109 | 107 | ||||
| Jacobsen, K. | 581 | 21 | 443 | - | 37 | 41 | 12 | 27 | ||||
| Hough, Max | 531 | 161 | 106 | 189 | 75 | - | DNP | DNP | ||||
| Nelson, Jakob | 348 | 120 | 109 | 71 | 27 | 21 | DNP | DNP | ||||
| Gordon, Colin | 311 | 79 | 73 | 13 | 28 | - | 78 | 40 | ||||
| Smith, Tyler | 273 | 5 | DNP | 59 | 133 | 29 | 19 | 28 | ||||
| Wolf, Zaden | 267 | 51 | 24 | 64 | 12 | 26 | 88 | 2 | ||||
| Dettler, Jordan | 236 | 53 | 22 | 34 | DNP | 67 | 43 | 17 | ||||
| Conner, Isaac | 182 | 14 | DNP | 8 | DNP | 59 | 13 | 88 | ||||
| Teager, Evan | 131 | DNP | DNP | 16 | DNP | 24 | 69 | 22 | ||||
| Sisler, Kyle | 116 | DNP | DNP | 42 | DNP | DNP | - | 74 | ||||
| Nelson, Markus | 108 | DNP | DNP | 11 | DNP | 30 | 25 | 42 | ||||
| Atupra, Victor | 102 | - | 5 | 53 | - | 34 | 10 | - | ||||
| Schossow, B. | 85 | - | DNP | 8 | 29 | 36 | 12 | - | ||||
| Peyton Else | 48 | DNP | DNP | DNP | DNP | 31 | -1 | 18 | ||||
| Hartshorn, A. | 32 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 14 | 18 | ||||
| Harriman, Cade | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | ||||
| Bryton Brady | 20 | DNP | DNP | 6 | DNP | DNP | 7 | 7 | ||||
| Lester, Caden | 10 | 10 | - | - | DNP | DNP | - | DNP | ||||
| Thompson, Max | 8 | DNP | DNP | 8 | - | DNP | DNP | DNP | ||||
| Fitzsimmons, T. | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | ||||
| Kratz, Jack | -7 | - | - | - | - | -7 | - | - | ||||
| TEAM | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Paulsen, Luke | -32 | - | - | DNP | -32 | DNP | - | - |