| For UJ: Ever Cancel; Tanner Woods; Caylor Cox; Samuel Jackman; Zack Meyer; Korben Phillips. |
| For MOR: Dylan Hamil; Erik Krenz; Tharen Cox; Jacob DePauw; Jacob Baynes; Isaiah Baynes. |
| 0-1 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Tharen Cox (block by Korben Phillips). |
| 0-2 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Dylan Hamil. |
| 1-2 | Point MOR - (Braden Neumann) Kill by Isaiah Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 1-3 | Point UJ - (Tharen Cox) Kill by Korben Phillips (from Caylor Cox). | so |
| 2-3 | Point MOR - (Samuel Jackman) Kill by Jacob Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 2-4 | Point UJ - (Dylan Hamil) Kill by Korben Phillips (from Caylor Cox). | so |
| 3-4 | Point MOR - (Tanner Woods) Kill by Dylan Hamil (from Jacob DePauw). | so |
| 3-5 | Point UJ - (Jacob Baynes) Service error. | so |
| 4-5 | Point MOR - (Korben Phillips) Kill by Jacob DePauw (from Owen Anderson). | so |
| 4-6 | Point UJ - (Owen Anderson) Service error. | so |
| 5-6 | Point MOR - (Caylor Cox) Kill by Isaiah Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 5-7 | Point UJ - (Jacob DePauw) Service error. | so |
| 6-7 | Point MOR - (Zack Meyer) Service error. | so |
| 6-8 | Point UJ - (Isaiah Baynes) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 6-9 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Isaiah Baynes. |
| 7-9 | Point MOR - (Braden Neumann) Attack error by Korben Phillips. | so |
| 7-10 | Point UJ - (Tharen Cox) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 8-10 | Point MOR - (Samuel Jackman) Attack error by Zack Meyer. | so |
| 8-11 | Point UJ - (Dylan Hamil) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 8-12 | Point UJ - (Tanner Woods) Service ace (Isaiah Baynes). |
| 8-13 | Point UJ - (Tanner Woods) Service ace (Isaiah Baynes). |
| Timeout Morningside. |
| 9-13 | Point MOR - (Tanner Woods) Service error. | so |
| 9-14 | Point UJ - (Jacob Baynes) Service error. | so |
| 9-15 | Point UJ - (Korben Phillips) Kill by Zack Meyer (from Caylor Cox), block error by Tharen Cox. |
| 10-15 | Point MOR - (Korben Phillips) Service error. | so |
| 10-16 | Point UJ - (Owen Anderson) Ball handling error by Jacob DePauw. | so |
| 10-17 | Point UJ - (Caylor Cox) Service ace (Dylan Hamil). |
| Timeout Morningside. |
| 10-18 | Point UJ - (Caylor Cox) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). |
| 10-19 | Point UJ - (Caylor Cox) Service ace (Isaiah Baynes). |
| 10-20 | Point UJ - (Caylor Cox) Attack error by Tharen Cox. |
| 10-21 | Point UJ - (Caylor Cox) Attack error by Jacob Baynes. |
| 10-22 | Point UJ - (Caylor Cox) Attack error by Isaiah Baynes (block by Ever Cancel; Samuel Jackman). |
| 10-23 | Point UJ - (Caylor Cox) Service ace (Dylan Hamil). |
| 10-24 | Point UJ - (Caylor Cox) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). |
| 11-24 | Point MOR - (Caylor Cox) Attack error by Samuel Jackman. | so |
| 12-24 | Point MOR - (Jacob DePauw) Attack error by Samuel Jackman (block by Dylan Hamil; Tharen Cox). |
| 13-24 | Point MOR - (Jacob DePauw) Kill by Isaiah Baynes (from Owen Anderson). |
| 13-25 | Point UJ - (Jacob DePauw) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| For MOR: Dylan Hamil; Erik Krenz; Tharen Cox; Jacob DePauw; Jacob Baynes; Isaiah Baynes. |
| For UJ: Ever Cancel; Tanner Woods; Caylor Cox; Samuel Jackman; Zack Meyer; Korben Phillips. |
| 1-0 | Point MOR - (Isaiah Baynes) Kill by Dylan Hamil (from Isaiah Baynes). |
| 1-1 | Point UJ - (Isaiah Baynes) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 1-2 | Point UJ - (Samuel Jackman) Attack error by Jacob Baynes. |
| 2-2 | Point MOR - (Samuel Jackman) Kill by Isaiah Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 2-3 | Point UJ - (Tharen Cox) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 2-4 | Point UJ - (Tanner Woods) Attack error by Dylan Hamil. |
| 2-5 | Point UJ - (Tanner Woods) Service ace (Owen Anderson). |
| 3-5 | Point MOR - (Tanner Woods) Service error. | so |
| 3-6 | Point UJ - (Dylan Hamil) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 4-6 | Point MOR - (Korben Phillips) Kill by Jacob Baynes (from Jacob DePauw), block error by Ever Cancel. | so |
| 4-7 | Point UJ - (Jacob Baynes) Kill by Caylor Cox (from Zack Meyer). | so |
| 4-8 | Point UJ - (Caylor Cox) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). |
| 5-8 | Point MOR - (Caylor Cox) Kill by Isaiah Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 5-9 | Point UJ - (Owen Anderson) Service error. | so |
| 5-10 | Point UJ - (Zack Meyer) Service ace (Jacob Baynes). |
| 6-10 | Point MOR - (Zack Meyer) Kill by Jacob Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 6-11 | Point UJ - (Jacob DePauw) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 6-12 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Dylan Hamil (block by Samuel Jackman; Korben Phillips). |
| 6-13 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Isaiah Baynes (block by Tanner Woods; Korben Phillips). |
| Timeout Morningside. |
| 7-13 | Point MOR - (Braden Neumann) Kill by Jacob Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 7-14 | Point UJ - (Isaiah Baynes) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 8-14 | Point MOR - (Samuel Jackman) Service error. | so |
| 8-15 | Point UJ - (Tharen Cox) Attack error by Jacob Baynes. | so |
| 8-16 | Point UJ - (Tanner Woods) Attack error by Jacob Baynes. |
| 9-16 | Point MOR - (Tanner Woods) Service error. | so |
| 9-17 | Point UJ - (Dylan Hamil) Kill by Zack Meyer (from Caylor Cox). | so |
| 10-17 | Point MOR - (Korben Phillips) Kill by Jacob Baynes (from Jacob DePauw). | so |
| 10-18 | Point UJ - (Jacob Baynes) Kill by Ever Cancel (from Tanner Woods). | so |
| 10-19 | Point UJ - (Caylor Cox) Service ace (Team). |
| 10-20 | Point UJ - (Caylor Cox) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). |
| Timeout Morningside. |
| 10-21 | Point UJ - (Caylor Cox) Attack error by Isaiah Baynes. |
| 11-21 | Point MOR - (Caylor Cox) Kill by Isaiah Baynes (from Owen Anderson). | so |
| 12-21 | Point MOR - (Owen Anderson) Attack error by Zack Meyer. |
| 13-21 | Point MOR - (Owen Anderson) Attack error by Ever Cancel. |
| 14-21 | Point MOR - (Owen Anderson) Kill by Jacob Baynes (from Isaiah Baynes). |
| 14-22 | Point UJ - (Owen Anderson) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 14-23 | Point UJ - (Zack Meyer) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). |
| 14-24 | Point UJ - (Zack Meyer) Kill by Samuel Jackman (from Braden Neumann). |
| 15-24 | Point MOR - (Zack Meyer) Service error. | so |
| 15-25 | Point UJ - (Jacob DePauw) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| For UJ: Downey Huynh; Tanner Woods; Caylor Cox; Samuel Jackman; Korben Phillips; Zack Meyer. |
| For MOR: Dylan Hamil; Erik Krenz; Tharen Cox; Jacob DePauw; Jacob Baynes; Isaiah Baynes. |
| 0-1 | Point UJ - (Samuel Jackman) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). |
| 1-1 | Point MOR - (Samuel Jackman) Kill by Dylan Hamil (from Jacob DePauw). | so |
| 1-2 | Point UJ - (Tharen Cox) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 2-2 | Point MOR - (Downey Huynh) Attack error by Tanner Woods (block by Dylan Hamil; Erik Krenz). | so |
| 2-3 | Point UJ - (Dylan Hamil) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). | so |
| 3-3 | Point MOR - (Tanner Woods) Service error. | so |
| 3-4 | Point UJ - (Jacob Baynes) Kill by Downey Huynh (from Caylor Cox). | so |
| 3-5 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Jacob Baynes. |
| 3-6 | Point UJ - (Braden Neumann) Attack error by Erik Krenz. |
| 4-6 | Point MOR - (Braden Neumann) Service error. | so |
| 4-7 | Point UJ - (Owen Anderson) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). | so |
| 5-7 | Point MOR - (Caylor Cox) Kill by Isaiah Baynes (from Owen Anderson). | so |
| 5-8 | Point UJ - (Jacob DePauw) Kill by Downey Huynh. | so |
| 5-9 | Point UJ - (Zack Meyer) Kill by Samuel Jackman (from Caylor Cox). |
| 5-10 | Point UJ - (Zack Meyer) Attack error by Isaiah Baynes (block by Tanner Woods; Samuel Jackman). |
| 5-11 | Point UJ - (Zack Meyer) Service ace (Owen Anderson). |
| 5-12 | Point UJ - (Zack Meyer) Attack error by Dylan Hamil (block by Downey Huynh; Samuel Jackman). |
| 5-13 | Point UJ - (Zack Meyer) Service ace (Owen Anderson). |
| 6-13 | Point MOR - (Zack Meyer) Service error. | so |
| 6-14 | Point UJ - (Isaiah Baynes) Service error. | so |
| 6-15 | Point UJ - (Samuel Jackman) Service ace (Jacob Baynes). |
| 6-16 | Point UJ - (Samuel Jackman) Kill by Tanner Woods (from Caylor Cox). |
| 6-17 | Point UJ - (Samuel Jackman) Attack error by Dylan Hamil (block by Tanner Woods; Korben Phillips). |
| 7-17 | Point MOR - (Samuel Jackman) Ball handling error by Zack Meyer. | so |
| For UJ: Ever Cancel; Riley Semmens. |
| 7-18 | Point UJ - (Tharen Cox) Kill by Downey Huynh (from Caylor Cox). | so |
| For UJ: Adam Lopata. |
| 8-18 | Point MOR - (Downey Huynh) Kill by Dylan Hamil (from Jacob DePauw), block error by Ever Cancel. | so |
| 9-18 | Point MOR - (Dylan Hamil) Kill by Jacob DePauw (from Owen Anderson). |
| 9-19 | Point UJ - (Dylan Hamil) Attack error by Isaiah Baynes. | so |
| 9-20 | Point UJ - (Adam Lopata) Attack error by Isaiah Baynes. |
| 10-20 | Point MOR - (Adam Lopata) Attack error by Riley Semmens (block by Erik Krenz; Jacob DePauw). | so |
| 10-21 | Point UJ - (Jacob Baynes) Service error. | so |
| For UJ: Patrick Magadia. |
| 10-22 | Point UJ - (Patrick Magadia) Kill by Downey Huynh (from Caylor Cox). |
| 11-22 | Point MOR - (Patrick Magadia) Kill by Erik Krenz (from Jacob DePauw). | so |
| For UJ: Jaden Gaalema. |
| 11-23 | Point UJ - (Owen Anderson) Kill by Riley Semmens (from Caylor Cox). | so |
| For UJ: Derek Correa. |
| 12-23 | Point MOR - (Derek Correa) Service error. | so |
| 12-24 | Point UJ - (Jacob DePauw) Service error. | so |
| 12-25 | Point UJ - (Riley Semmens) Bad set by Jacob DePauw. |